Cookie-Tabellen für sproutsocial.com
Erforderliche Website-Cookies
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die über unsere Website verfügbaren Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und Ihnen den Zugang zu einigen Funktionen, wie z. B. zu sicheren Bereichen, zu ermöglichen.
Da diese Cookies unbedingt notwendig sind, damit Sie die Website nutzen können, können Sie sie nicht ablehnen. Sie können sie jedoch blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen wie unter der Überschrift „Wie kann ich Cookies kontrollieren?“ beschrieben ändern.
Performance- und Funktions-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Funktionalität unserer Website zu verbessern, sind aber für ihre Verwendung nicht unbedingt erforderlich. Ohne diese Cookies können jedoch bestimmte Funktionen möglicherweise nicht verfügbar sein.
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
muxData | Wistia | Dauerhaft | Dieses Cookie unterstützt die Videofunktionen von Wistia. | https://wistia.com/privacy |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 Monate nach dem letzten Besuch der Seite | Speichert die eindeutige Optimizely-Kennung eines Besuchers für A/B-Tests. Es handelt sich um eine Kombination aus einem Zeitstempel und einer zufällig generierten Zahl. Darin werden keine weiteren Informationen über Sie oder Ihre Besucher gespeichert. Wir verwenden Optimizely für die Durchführung von A/B-Tests auf unserer Website. Das bedeutet, dass wir Nutzern verschiedene Varianten von Teilen unserer Website zeigen können. Wir verwenden die aggregierten Daten, um herauszufinden, welche Variante am besten funktioniert, und auf diese Weise das Nutzererlebnis auf unserer Website zu optimieren. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
rx_jobid | Greenhouse | Sitzung | Identifizierung der Stellenkennung für iFrame zur Einbettung der Greenhouse-Anwendung | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
wistia-http2-push-disabled | Wistia | 1d | Dieses Cookie unterstützt die Videofunktionen von Wistia. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
Analytics- und Anpassungscookies
Diese Cookies sammeln Informationen, die entweder in aggregierter Form verwendet werden, damit wir verstehen, wie unsere Website genutzt wird oder wie effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder damit wir unsere Website für Sie anpassen können.
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
__distillery | Wistia | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom Wistia-Videoplayer verwendet, um die Position der Videowiedergabe festzuhalten. | https://wistia.com/privacy |
__utma | Greenhouse | 2 Jahre | Dient zur Unterscheidung der Nutzer und Sitzungen. Das Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und noch kein __utma-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
__utmc | Greenhouse | Sitzung | Wir nicht in ga.js verwendet. Wird für Interoperabilität mit urchin.js gesetzt. In der Vergangenheit wurde dieses Cookie in Verbindung mit dem __utmb-Cookie eingesetzt, um festzustellen, ob sich der Nutzer in einer neuen Sitzung/einem neuen Besuch befand. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
__utmt | Greenhouse | 10 Minuten | Dient zum Drosseln der Anfragerate | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
__utmz | Greenhouse | 6 Monate | Dieses Cookie speichert die Datenverkehrsquelle oder Kampagne, aus/von der Benutzer unsere Website erreichen. Das Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_dc_gtm_* | Google Analytics | 1 Minute | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, hat dieses Cookie den Namen _dc_gtm_. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_ga | Google Analytics | 2 Jahre | Dieses Cookie wird zur Unterscheidung der Nutzer verwendet. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_gat_* | Google Analytics | 1 Minute | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, hat dieses Cookie den Namen _dc_gtm_. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_gid | Google Analytics | 1d | Dieses Cookie wird von Google Analytics zur Unterscheidung der Nutzer gesetzt. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
_hjIncludedInSample | Hotjar | Sitzung | Dieses Sitzungs-Cookie wird gesetzt, um Hotjar mitzuteilen, ob dieser Besucher in der Auswahl enthalten ist, die zur Erzeugung von Trichtern verwendet wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information |
_hssc | Hotjar | Dauerhaft | Das Cookie wird von hotjar gesetzt und dient zum Verfolgen von Sitzungen. Anhand der Daten wird ermittelt, ob die Sitzungsnummer und Zeitstempel erhöht werden sollen | https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information |
_hssrc | Hotjar | Sitzung | Das Cookie wird von hotjar gesetzt und ermittelt, ob der Benutzer seinen Browser neu gestartet hat | https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information |
_hstc | Hotjar | 2 Jahre | Das Cookie wird von hotjar gesetzt und dient zum Verfolgen der Daten von Besuchern | https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information |
1P_JAR | Google Analytics | 7 Tage | Dieses Cookie wird für Google Analytics verwendet, um für jede besuchte Seite einen eindeutigen Wert zu speichern und zu aktualisieren | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
AID | Google Analytics | Dauerhaft | Diese von Google Inc. bereitgestellten Cookies werden in Verbindung mit der Schaltfläche Google+1 verwendet, damit Sie Daten im Rahmen Ihres Google-Profils freigeben können | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
APISID | Google Analytics | Dauerhaft | Diese von Google Inc. bereitgestellten Cookies werden in Verbindung mit der Schaltfläche Google+1 verwendet, damit Sie Daten im Rahmen Ihres Google-Profils freigeben können | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
DriftPlaybook | Sprout Social | 1 Jahr | Dieses Cookie identifiziert das aktuelle Drift-Chat-Erlebnis, das ein Besucher gesehen hat. | |
driftt_aid | Drift | 1d | Anonymes Identifikator-Token | https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy |
driftt_sid | Drift | 1d | Identifikator-Token für eine bestimmte Browsersitzung | https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy |
HSID | Google Analytics | 2 Jahre | Wird von Google Analytics gesetzt, enthält digital signierte und verschlüsselte Aufzeichnungen zur Google-Konto-ID eines Nutzers und dem Zeitpunkt der letzten Anmeldung. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
JSESSIONID | New Relic | Sitzung | Dieses Cookie wird zum Speichern einer Sitzungskennung verwendet, damit New Relic die Anzahl an Sitzungen für eine Anwendung überwachen kann. | https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser |
mm_experiences | Sprout Social | 1 Jahr | Dieses Cookie verfolgt die A/B-Test-Varianten, die ein Nutzer gesehen hat. | |
NID | Google Analytics | Dauerhaft | speichert die Einstellungen und Daten der Nutzer bei jedem Besuch von Webseiten, die einen Google-Dienst enthalten | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 Monate nach dem letzten Besuch der Seite | Speichert die eindeutige Optimizely-Kennung eines Besuchers für A/B-Tests. Es handelt sich um eine Kombination aus einem Zeitstempel und einer zufällig generierten Zahl. Darin werden keine weiteren Informationen über Sie oder Ihre Besucher gespeichert. Wir verwenden Optimizely für die Durchführung von A/B-Tests auf unserer Website. Das bedeutet, dass wir Nutzern verschiedene Varianten von Teilen unserer Website zeigen können. Wir verwenden die aggregierten Daten, um herauszufinden, welche Variante am besten funktioniert, und auf diese Weise das Nutzererlebnis auf unserer Website zu optimieren. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
OTZ | Google Analytics | Dauerhaft | Speichert die Einstellungen und Daten der Benutzer bei jedem Besuch von Webseiten, die einen Google-Dienst enthalten | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
SAPISID | Google Analytics | Dauerhaft | speichert die Einstellungen und Daten der Nutzer bei jedem Besuch von Webseiten, die einen Google-Dienst enthalten | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
SID | Google Analytics | Dauerhaft | Speichert Nutzereinstellungen (z. B. Vergrößerungsstufe) | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
SIDCC | Google Analytics | Dauerhaft | Sicherheitscookie zum Schutz von Nutzerdaten vor unbefugtem Zugriff | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
ss_firstVisit | Sprout Social | Dauerhaft | Zeichnet Analysedaten zum ersten Besuch auf einem Objekt von sproutsocial.com auf, u. a. Gerätetyp und Browser des Nutzers und Google-Analytics-Abfrageparameter | |
ss_lastVisit | Sprout Social | Dauerhaft | Zeichnet Analysedaten zum letzten Besuch auf einem Objekt von sproutsocial.com auf, u. a. Gerätetyp und Browser des Nutzers und Google-Analytics-Abfrageparameter | |
ss_uuid | Sprout Social | Dauerhaft | Erzeugt eine universell eindeutige Kennung für Analysezwecke | |
SSID | Google Analytics | Dauerhaft | Wird von Google Analytics gesetzt, enthält digital signierte und verschlüsselte Aufzeichnungen zur Google-Konto-ID eines Nutzers und dem Zeitpunkt der letzten Anmeldung. | |
visitor_id* | Salesforce/Pardot | 10 Jahre | Pardot setzt Erstanbieter-Cookies zu Tracking-Zwecken und setzt Cookies von Drittanbietern zur Gewährleistung der Redundanz. Pardot-Cookies speichern keine personenbezogenen Daten, sondern nur eine eindeutige Kennung. | https://www.pardot.com/blog/pardot-cookies/ |
visitor_id*-hash | Salesforce/Pardot | 10 Jahre | Pardot setzt Erstanbieter-Cookies zu Tracking-Zwecken und setzt Cookies von Drittanbietern zur Gewährleistung der Redundanz. Pardot-Cookies speichern keine personenbezogenen Daten, sondern nur eine eindeutige Kennung. | https://www.pardot.com/blog/pardot-cookies/ |
Werbe-Cookies
Diese Cookies speichern Ihre Entscheidungen bezüglich der Bereitstellung von Werbung auf Websites.
Weitere Informationen über Online-Werbung, einschließlich Ihrer Möglichkeiten zum Opt-out, finden Sie auf der Website der Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
__cfduid | G2Crowd | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom CloudFlare-Netzwerk zur Bereitstellung von Inhalten verwendet, um bestimmte Nutzer auf die Whitelist zu setzen und von Sicherheitsbeschränkungen auszunehmen | https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do- |
_auth | 1 Jahr | Cookie für Pinterest-Funktionen | https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data | |
_b | Dauerhaft | Cookie für Pinterest-Funktionen | https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data | |
_lipt | 1d | Von LinkedIn gesetzt, zum Routing verwendet | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_pinterest_ct_rt | Sitzung | Cookie für Pinterest-Funktionen | https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data | |
_pinterest_pfob | Dauerhaft | Cookie für Pinterest-Funktionen | https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data | |
_pinterest_sess | 1 Jahr | Cookie für Pinterest-Funktionen | https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data | |
_session_id | G2Crowd | Sitzung | Eindeutige Nutzerkennung | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
act | Sitzung | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“ | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
ads_prefs | Dauerhaft | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
ahoy_visitor | G2Crowd | Dauerhaft | Besucherdaten für G2 Crowd | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
auth_token | Dauerhaft | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
bcookie | 1 Jahr | LinkedIn-Cookie, Browser-ID-Cookie | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
BizoID | 6 Monate | LinkedIn-Anzeigenanalyse | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
BizoUserMatchHistory | 6 Monate | LinkedIn-Anzeigenanalyse | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
c_user | Dauerhaft | Dient zur Identifizierung des Facebook-Nutzers | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
datr | Dauerhaft | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“ | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
dnt | Dauerhaft | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
dpr | Dauerhaft | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“ | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
external_referer | 1 Woche | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
fr | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, wie z. B. Echtzeit-Gebote von Drittanbietern. | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
guest_id | 2 Jahre | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
IDE | DoubleClick | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers, der eine Anzeige gesehen oder angeklickt hat, zu registrieren und in Berichten festzuhalten. Dadurch soll die Wirksamkeit einer Anzeige gemessen werden, damit dem Nutzer gezielte Anzeigen präsentiert werden können. | https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=de |
kdt | 2 Jahre | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
lang | Sitzung | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
lang | Sitzung | Dieses Cookie wird zur Identifizierung der Sprache des Nutzers verwendet. | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
LaVisitorId | G2Crowd | 3 Wochen | Analytics-Kennung zum Verfolgen des Benutzers | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
lidc | 1d | Dieses Cookie wird für das Routing verwendet. | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
muc | Dauerhaft | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
personalization_id | Dauerhaft | Es handelt sich hierbei um ein dauerhaftes Cookie, das von Twitter installiert wird. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
pl | Dauerhaft | Dauerhaftes Cookie von Facebook | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
presence | Sitzung | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“ | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
remember_checked_on | Dauerhaft | Erkennt, ob Sie während der Sitzung bei einem Twitter-Konto angemeldet sind | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
sb | Dauerhaft | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“, Erfassung der Sprachauswahl und zum Teilen der Seite | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
syndication_guest_id | Dauerhaft | Dieses Cookie wird für die Twitter-Integration und die Optionen zum Teilen von Inhalten auf der Twitter-Plattform gesetzt. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
tfw_exp | Dauerhaft | Es handelt sich hierbei um ein dauerhaftes Cookie, das von Twitter installiert wird. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
twid | Dauerhaft | Stellt fest, ob der Benutzer während der Browsersitzung angemeldet ist; lässt Tweets zu; zeichnet Anzahl der Tweets für einzelne Seiten auf | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
UserMatchHistory | 6 Monate | Insights- und Ads-Tags für LinkedIn | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
wd | Dauerhaft | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“, Erfassung der Sprachauswahl und zum Teilen der Seite | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
xs | Sitzung | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“, Erfassung der Sprachauswahl und zum Teilen der Seite | https://www.facebook.com/policies/cookies/ |